【资料图】
3月9日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,贵州茅台(600519)、中国联通(600050)、招商银行(600036)位居沪股通成交前三,宁德时代(300750)、五粮液(000858)、中兴通讯(000063)位居深股通成交前三。
沪股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 5.51亿 | 10.95亿 | 16.46亿 | -5.43亿 |
2 | 600050 | 中国联通 | 3.07亿 | 8.79亿 | 11.86亿 | -5.72亿 |
3 | 600036 | 招商银行 | 3.90亿 | 5.40亿 | 9.30亿 | -1.51亿 |
4 | 601318 | 中国平安 | 4.55亿 | 3.39亿 | 7.94亿 | 1.15亿 |
5 | 601012 | 隆基绿能 | 1.69亿 | 5.56亿 | 7.24亿 | -3.87亿 |
6 | 601138 | 工业富联 | 4.29亿 | 2.80亿 | 7.10亿 | 1.49亿 |
7 | 600309 | 万华化学 | 2.26亿 | 4.64亿 | 6.91亿 | -2.38亿 |
8 | 601888 | 中国中免 | 4.68亿 | 2.22亿 | 6.89亿 | 2.46亿 |
9 | 603259 | 药明康德 | 3.10亿 | 1.77亿 | 4.87亿 | 1.32亿 |
10 | 600900 | 长江电力 | 1.89亿 | 2.75亿 | 4.64亿 | -8668.18万 |
深股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 5.44亿 | 6.50亿 | 11.94亿 | -1.06亿 |
2 | 000858 | 五粮液 | 6.00亿 | 4.38亿 | 10.39亿 | 1.62亿 |
3 | 000063 | 中兴通讯 | 1.95亿 | 4.87亿 | 6.82亿 | -2.92亿 |
4 | 000001 | 平安银行 | 2.31亿 | 4.02亿 | 6.33亿 | -1.70亿 |
5 | 002594 | 比亚迪 | 3.72亿 | 2.33亿 | 6.05亿 | 1.39亿 |
6 | 300896 | 爱美客 | 1.79亿 | 4.26亿 | 6.05亿 | -2.47亿 |
7 | 002129 | TCL中环 | 2.59亿 | 2.73亿 | 5.33亿 | -1404.38万 |
8 | 300059 | 东方财富 | 3.62亿 | 1.55亿 | 5.17亿 | 2.07亿 |
9 | 002371 | 北方华创 | 2.88亿 | 2.16亿 | 5.04亿 | 7218.62万 |
10 | 000938 | 紫光股份 | 3.31亿 | 1.44亿 | 4.75亿 | 1.86亿 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: