(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年3月24日,黑猫股份(002068)获外资卖出28.66万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有黑猫股份327.77万股,占流通股0.45%,累计持股成本15.55元,持股亏损18.97%。
黑猫股份最近5个交易日上涨1.86%,陆股通累计净卖出108.66万股,占流通盘0.15%,区间平均卖出价12.67元;最近20个交易日下跌16.45%,陆股通累计净卖出150.79万股,占流通盘0.21%,区间平均卖出价13.73元;最近60个交易日下跌0.16%,陆股通累计净买入230.75万股,占流通盘0.31%,区间平均买入价14.19元。
黑猫股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-3-24 | 327.77万 | 0.45 | -363.4万 | -28.66万 | 15.55 |
2023-3-23 | 356.44万 | 0.49 | -398.15万 | -31.35万 | 15.32 |
2023-3-22 | 387.79万 | 0.53 | -1172.06万 | -90.24万 | 15.11 |
2023-3-21 | 478.03万 | 0.65 | 474.98万 | 37.64万 | 14.71 |
2023-3-20 | 440.39万 | 0.60 | 49.02万 | 3.96万 | 14.89 |
2023-3-17 | 436.43万 | 0.59 | -129.96万 | -10.42万 | 14.91 |
2023-3-16 | 446.85万 | 0.61 | -74.92万 | -5.99万 | 14.85 |
2023-3-15 | 452.84万 | 0.62 | -1065.69万 | -82.41万 | 14.82 |
2023-3-14 | 535.25万 | 0.73 | -301.79万 | -23.48万 | 14.53 |
2023-3-13 | 558.73万 | 0.76 | 3356.07万 | 254.76万 | 14.46 |
标签: