(资料图片)
沪指5月25日下跌0.11%,申万所属行业中,今日上涨的有11个,涨幅居前的行业为通信、公用事业,涨幅为1.61%、1.29%。跌幅居前的行业为传媒、农林牧渔,跌幅为2.33%、1.39%。医药生物行业今日下跌0.75%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出234.00亿元,今日有5个行业主力资金净流入,电力设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.74%,全天净流入资金9.13亿元,其次是公用事业行业,日涨幅为1.29%,净流入资金为4.77亿元。
主力资金净流出的行业有26个,传媒行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金42.64亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为29.14亿元,净流出资金较多的还有有色金属、计算机、食品饮料等行业。
医药生物行业今日下跌0.75%,全天主力资金净流出29.14亿元,该行业所属的个股共469只,今日上涨的有71只;下跌的有390只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有96只,其中,净流入资金超千万元的有5只,净流入资金居首的是海翔药业,今日净流入资金1849.30万元,紧随其后的是山东药玻、三诺生物,净流入资金分别为1791.21万元、1394.08万元。医药生物行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有9只,净流出资金居前的有爱尔眼科、中国医药、新华制药,净流出资金分别为1.29亿元、1.11亿元、1.10亿元。(数据宝)
医药生物行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002099 | 海翔药业 | 1.40 | 1.09 | 1849.30 |
600529 | 山东药玻 | -0.62 | 1.31 | 1791.21 |
300298 | 三诺生物 | 6.71 | 1.57 | 1394.08 |
688271 | 联影医疗 | -0.65 | 1.67 | 1115.75 |
600129 | 太极集团 | 1.17 | 1.51 | 1101.61 |
603882 | 金域医学 | -0.71 | 0.37 | 898.07 |
600739 | 辽宁成大 | -0.83 | 0.39 | 817.88 |
600422 | 昆药集团 | 0.13 | 1.06 | 786.31 |
002332 | 仙琚制药 | -2.10 | 0.45 | 771.08 |
688114 | 华大智造 | 4.65 | 4.39 | 769.15 |
300653 | 正海生物 | 1.69 | 1.27 | 766.39 |
600682 | 南京新百 | -0.37 | 0.71 | 696.45 |
688180 | 君实生物 | 0.02 | 0.56 | 662.80 |
600566 | 济川药业 | -1.14 | 0.51 | 621.52 |
002262 | 恩华药业 | 0.14 | 0.39 | 571.59 |
688212 | 澳华内镜 | -0.71 | 0.86 | 555.76 |
688108 | 赛诺医疗 | 4.39 | 5.31 | 537.53 |
688139 | 海尔生物 | 0.18 | 0.54 | 527.67 |
301293 | 三博脑科 | -0.99 | 27.32 | 471.94 |
300111 | 向日葵 | 1.90 | 1.59 | 463.47 |
医药生物行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300015 | 爱尔眼科 | -1.91 | 0.40 | -12892.58 |
600056 | 中国医药 | -2.70 | 2.56 | -11106.10 |
000756 | 新华制药 | -2.60 | 8.65 | -10955.35 |
002603 | 以岭药业 | -1.90 | 2.25 | -9772.67 |
603259 | 药明康德 | -1.42 | 0.65 | -7006.05 |
300199 | 翰宇药业 | 1.84 | 15.22 | -6405.13 |
300347 | 泰格医药 | -1.35 | 0.91 | -5967.72 |
002317 | 众生药业 | -2.74 | 8.83 | -5564.25 |
002424 | 贵州百灵 | -1.94 | 2.46 | -5398.23 |
000538 | 云南白药 | -1.01 | 0.40 | -4755.99 |
002001 | 新和成 | -1.82 | 0.39 | -3928.00 |
600196 | 复星医药 | -1.42 | 0.58 | -3812.82 |
600664 | 哈药股份 | -2.20 | 2.08 | -3659.75 |
002349 | 精华制药 | -2.10 | 3.29 | -3498.77 |
300759 | 康龙化成 | -0.49 | 0.89 | -3329.36 |
000950 | 重药控股 | -4.76 | 3.19 | -3189.66 |
300142 | 沃森生物 | -1.27 | 0.62 | -3186.52 |
600511 | 国药股份 | -3.03 | 2.01 | -3141.69 |
002432 | 九安医疗 | -1.72 | 1.38 | -3038.49 |
601607 | 上海医药 | -0.37 | 0.57 | -2892.04 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: