(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月11日,卓越新能获外资买入3.68万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有卓越新能69.38万股,占流通股0.58%,累计持股成本48.47元,持股亏损3.21%。
卓越新能最近5个交易日上涨1.87%,陆股通累计净买入9506.0股,占流通盘0.01%,区间平均买入价45.73元;最近20个交易日上涨5.70%,陆股通累计净买入34.56万股,占流通盘0.29%,区间平均买入价44.92元;最近60个交易日下跌19.06%,陆股通累计净买入35.08万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价48.63元。
卓越新能近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-11 | 69.38万 | 0.58 | 171.41万 | 3.68万 | 48.47 |
2023-7-10 | 65.7万 | 0.55 | -155.28万 | -3.4万 | 48.57 |
2023-7-7 | 69.1万 | 0.58 | -15.05万 | -3342 | 48.43 |
2023-7-6 | 69.43万 | 0.58 | 83.17万 | 1.83万 | 48.42 |
2023-7-5 | 67.6万 | 0.56 | -38.35万 | -8330 | 48.50 |
2023-7-4 | 68.43万 | 0.57 | 127.11万 | 2.75万 | 48.47 |
2023-7-3 | 65.68万 | 0.55 | -22.66万 | -4852 | 48.56 |
2023-6-30 | 66.17万 | 0.55 | 237.83万 | 5.08万 | 48.55 |
2023-6-29 | 61.09万 | 0.51 | -11.95万 | -2599 | 48.69 |
2023-6-28 | 61.35万 | 0.51 | 80.35万 | 1.78万 | 48.68 |
标签: